
Оставить заявку
|
|
Производитель | IMEM Ascensores (Испания) |
Грузоподъемность | 630 - 1275 Kg |
Скорость | 1 m/s or 1,6 m/s |
Заполнить опросный лист IMEM Ascensores (Испания) |
QR Код![]()
С помощью QR кода вы можете сохранить адрес страницы на lifts.ru в свой телефон или планшет. Просто сфотографируйте QR-код!
|
Наш модельный ряд содержит множество вариантов лифтов и подъемных устройств. Всех их объединяют основные свойства - простор и комфортабельность. IMEM - признанный эксперт в области производства лифтов для высотных зданий, и специальных средств транспортировки повышенного комфорта. Наши больничные лифты разработаны специально для того, чтобы позволять наиболее безопасным образом передвигаться специальному госпитальному оборудованию, коляскам и носилкам, пациентам, нуждающимся в особенно бережном обращении.
Отсутствие резких движений на старте и при торможении, ровная работа при всём цикле передвижения - главные особенности всех наших госпитальных лифтов, наряду с их абсолютной плавностью и максимальный комфортом, гарантирующим приятную поездку. Офисные здания, медицинские и торговые центры, отели и вокзалы по всему миру отдают предпочтение лифтам Silens-Pro Vanguard. В широком модельном ряду лифтов IMEM Вы найдёте множество просторных и удобных вариантов исполнения, и все они будут давать максимальный комфорт передвижения!
Доступен огромный выбор вариантов оформления стен, пола, потолка кабины лифта, дверей, элементов управления и отделки, способный удовлетворить даже самого взыскательного заказчика. Полный каталог представлен производителем здесь.
Максимальная загрузка: | 630 - 1275 кг. | ![]() |
Скорость движения: | 1-1,6 м/с | |
Конфигурация входа: | 1 или 2 входа на 90º или 180º | |
Система управления: | Altamira 2 | |
Оформление: | Модели кабин: 206, 406 или 410 | |
Ширина проёма: | 800, 900, 1000 или 1100 мм | |
Максимальная высота: | от 40 до 60 м |
Серия лифтов Vanguard:
Параметры кабины лифта:
Нагрузка, кг | Кол-во человек | Входы кол-во/угол | Размер кабины | Размер шахты | Тип дверей | ||
Ширина | Глубина | Ширина | Глубина | ||||
750 | 10 | 1/0º | 1100 | 1600 | 1600 | 1875 | Бок 2ств PL900 |
1300 | 1400 | 1800 | 1675 | ||||
1100 | 1600 | 1950 | 1850 | Центр 2ств PL900 | |||
1300 | 1400 | 1950 | 1675 | ||||
2/180º | 1100 | 1600 | 1600 | 2000 | Бок 2ств PL900 | ||
1300 | 1400 | 1800 | 1800 | ||||
1100 | 1600 | 1950 | 1975 | Центр 2ств PL900 | |||
1300 | 1400 | 1950 | 1775 | ||||
1000 | 13 | 1/0º | 1100 | 2100 | 1600 | 2375 | Бок 2ств PL900 |
1600 | 1400 | 2100 | 1675 | Бок 2ств PL900 | |||
1100 | 2100 | 1950 | 2375 | Центр 2ств PL900 | |||
1600 | 1400 | 2100 | 1700 | ||||
2/180º | 1100 | 2100 | 1600 | 2500 | Бок 2ств PL900 | ||
1600 | 1400 | 2100 | 1800 | Бок 2ств PL900 | |||
1100 | 2100 | 1950 | 2475 | Центр 2ств PL900 | |||
1600 | 1400 | 2125 | 1775 |
- Стандартные размеры шахты и кабины лифта |
Серия лифтов Vanguard:
Параметры кабины лифта:
Нагрузка, кг | Кол-во человек | Входы кол-во/угол | Размер кабины | Размер шахты | Тип дверей | ||
Ширина | Глубина | Ширина | Глубина | ||||
630 | 8 | 1/0º | 1100 | 1400 | 1650 | 1700 | Центр 2ств PL900 |
1100 | 1400 | 1950 | 1700 | Бок 2ств PL900 | |||
2/180º | 1100 | 1400 | 1650 | 1850 | Центр 2ств PL900 | ||
1100 | 1400 | 1950 | 1850 | Бок 2ств PL900 | |||
750 | 10 | 1/0º | 1100 | 1600 | 1600 | 1875 | Бок 2ств PL900 |
1300 | 1400 | 1800 | 1675 | ||||
1100 | 1600 | 1950 | 1850 | Центр 2ств PL900 | |||
1300 | 1400 | 1950 | 1675 | ||||
2/180º | 1100 | 1600 | 1600 | 2000 | Бок 2ств PL900 | ||
1300 | 1400 | 1800 | 1800 | ||||
1100 | 1600 | 1950 | 1975 | Центр 2ств PL900 | |||
1300 | 1400 | 1950 | 1775 | ||||
1000 | 13 | 1/0º | 1100 | 2100 | 1600 | 2375 | Бок 2ств PL900 |
1600 | 1400 | 2100 | 1675 | Бок 2ств PL900 | |||
1100 | 2100 | 1950 | 2375 | Центр 2ств PL900 | |||
1600 | 1400 | 2100 | 1700 | ||||
2/180º | 1100 | 2100 | 1600 | 2500 | Бок 2ств PL900 | ||
1600 | 1400 | 2100 | 1800 | Бок 2ств PL900 | |||
1100 | 2100 | 1950 | 2475 | Центр 2ств PL900 | |||
1600 | 1400 | 2125 | 1775 |
- Стандартные размеры шахты и кабины лифта | |
- Кабина лифта EN81-70 |
Серия лифтов Vanguard:
Параметры кабины лифта:
Нагрузка, кг | Кол-во человек | Входы кол-во/угол | Размер кабины | Размер шахты | Тип дверей | ||
Ширина | Глубина | Ширина | Глубина | ||||
750 | 10 | 2/90º | 1100 | 1600 | 1850 | 1900 | Бок 2ств PL900 Бок 3ств PL900 |
1000 | 13 | 2/90º | 1100 | 2100 | 1850 | 2400 | Бок 2ств PL900 |
Центр 4ств PL900 | |||||||
1275 | 17 | 1/0º | 1200 | 2300 | 1850 | 2600 | Бок 2ств PL1100 |
2/180º | 1850 | 2700 | |||||
290º | 1950 | 2600 | Бок 2ств PL1100 Бок 3ств PL1100 | ||||
1/0º | 2350 | 2600 | Центр 2ств PL1100 | ||||
2/180º | 2350 | 2700 | |||||
2/90º | 2000 | 2600 | Центр 4ств PL1100 |
- Стандартные размеры шахты и кабины лифта |
Серия лифтов Vanguard:
Параметры кабины лифта:
Скорость, м/с | Верх / Низ | Входы кол-во / угол | Размер кабины | Размер шахты | Тип дверей | ||
Ширина | Глубина | Ширина | Глубина | ||||
1 | 3600 мм / 1300 мм | 1/0º | 2000 | 1400 | 2800 | 1700 | Бок 2ств PL1100 |
2800 | 1675 | Центр 2ств PL1100 | |||||
2/180º | 2800 | 1800 | Бок 2ств PL1100 | ||||
2800 | 1775 | Центр 2ств PL1100 | |||||
1,6 | 3850 мм / 1400 мм | 1/0º | 1200 | 2300 | 2000 | 2600 | Бок 2ств PL1100 |
2/180º | 2000 | 2700 | |||||
1/0º | 2350 | 2600 | Центр 2ств PL1100 | ||||
2/180º | 2350 | 2650 | |||||
1/0º | 2000 | 1400 | 2800 | 1700 | Бок 2ств PL1100 | ||
2800 | 1675 | Центр 2ств PL1100 | |||||
2/180º | 2800 | 1800 | Бок 2ств PL1100 | ||||
2800 | 1775 | Центр 2ств PL1100 |
- Стандартные размеры шахты и кабины лифта | |
- Кабина лифта EN81-70 |
Смотрите по теме:
Пассажирские лифты для коттеджей